Dragon Ball
Lutadores do 21º Torneio de Artes Marciais
Lutadores do 21º Torneio de Artes Marciais
Nome | Poder |
| Bactéria | 14 (Seu poder é o odor) |
| Gohan (avô de Goku) | 156 |
| Goku | 124 |
| Goku (depois de entrar na Torre de Karin) | 157 |
| Guilan | 71 |
| Mestre Kame (Jackie Chun) | 139 (seu poder não muda em toda a série) |
| Mestre Karin | 169 |
| Kurilin | 97 |
| Lanfan | 14 |
| Nam | 87 |
| Tao Pai Pai | 146 |
| Yamcha | 73 |
Lutadores do 22º Torneio de Artes Marciais
Nome | Poder |
| Chaos | 138 |
| Goku | 186 |
| Goku (depois da água Ultra - Sagrada) | 265 |
| Kurilin | 143 |
| Pamput | 56 |
| Piccolo Dai Ma Ku (velho) | 201 |
| Piccolo Dai Ma Ku (rejuvenescido) | 260 |
| Tambourine | 173 |
| Ten Shin Han | 186 |
| Lobo – Hombre | 19 |
| Yayirobe | 181 |
| Yamcha | 128 |
Lutadores do 23º Torneio de Artes Marciais
Nome | Poder |
| Milk | 73 |
| Goku | 330 |
| Kurilin | 206 |
| Piccolo | 325 |
| Kami - Sama (Shen) | 320 |
| Tao Pai Pai (Cyborg) | 189 |
| Ten Shin Han | 250 |
| Yamcha | 167 |
Red Ribbon
Nome | Poder |
| Silver | 47 |
| Sargento metálico | 73 |
| Ninja Púrpura | 76 |
| Androide # 8 (Oitavo) | 135 |
| Sproing | 212 |
| White | 38 |
| Robô guardião do tesouro dos piratas | 125 |
| Blue | 112 |
Dragon Ball Z
5 anos depois do 23º Torneio de Artes Marciais
Nome | Poder |
| Gohan | 1/700 (Seu poder varia de acordo com as suas emoções) |
| Goku | 416 |
| Piccolo | 408 |
| Raditz | 1.200 |
Depois de um ano de treinamento
Nome | Poder |
| Gohan | 2.000 |
| Goku (Normal) | 5.000 |
| Goku (Quando alcança seu nível mais alto) | 8.000 |
| Goku (Kaio Ken 1) | 12.000 |
| Goku (Kaio Ken 2) | 16.000 |
| Goku (Kaio Ken 3) | 24.000 |
| Goku (Kaio Ken + Kame Hame Ha) | 45.000 |
| Kurilin | 1.673 |
| Nappa | 4.000 |
| Piccolo (Quando alcança seu nível mas alto) | 3.400 |
| Ten Shin Han | 1.834 |
| Vegeta | 18.000 |
| Yamcha | 1.065 |
Batalha em Namekusei
Nome | Poder |
| Dodoria | 21.000 |
| Freezer (Etapa 1) | 530.000 |
| Freezer (Etapa 2) | 1.000.000 |
| Freezer (Etapa 3) | 1.250.000 |
| Freezer (Etapa 4) | 1.500.000 |
| Freezer (Cyborg) | 2.500.000 |
| Ginyu | 120.000 |
| Gohan (com o aumento do Patriarca) | 15.000 |
| Goku | 550.000 |
| Goku (depois de ser curado) | 870.000 |
| Goku (SSJ) | 1.700.000 |
| Gurdo | 435 |
| Yiz | 29.000 |
| Boter | 18.000 |
| Kurilin (com o aumento do Patriarca ) | 13.000 |
| Piccolo | 1.150.000 |
| Reecom | 33.000 |
| Trunks | 4.000.000 |
| Vegeta | 28.000 |
| Zarbon | 22.000 |
| Zarbon (Transformado) | 26.000 |
5 anos depois
Nome | Poder |
| #16 | 8.000.000 |
| #17 | 6.000.000 |
| #18 | 6.000.000 |
| #19 | 1.000.000 |
| #20 (Dr. Gero) | 500.000 |
| Cell | 4.000.000 |
| Cell (Depois de ter absorvido a energia dos humanos) | 8.000.000 |
| Cell (e #17) | 14.000.000 |
| Gohan | 1.500.000 |
| Goku | 4.500.000 |
| Piccolo (Depois de se fusionar com Kami Sama) | 6.000.000 |
| Perfect Cell (com #17 e #18) | 25.000.000 |
| Piccolo | 2.000.000 |
| Trunks (Depois de treinar na Sala do Espírito e do Tempo) | 18.000.000 |
| Trunks (SSJ) | 4.500.000 |
| Vegeta (Depois de treinar na Sala do Espírito e do Tempo) | 16.500.000 |
| Vegeta (SSJ) | 4.700.000 |
Jogos de Cell
Nome | Poder |
| Gohan (SSJ) | 12.500.000 |
| Gohan (SSJ2) | 27.000.000 |
| Goku (SSJ) | 25.000.000 |
| Pccolo | 16.000.000 |
| Cell Super Perfeito | 27.000.000 |
| Trunks | 17.500.000 |
| Vegeta | 18.000.000 |
7 anos depois
Nome | Poder |
| #18 | 11.000.000 |
| Darbura | 33.000.000 |
| Gohan | 31.000.000 |
| Gohan (com o aumento de poder de Ro Kaio Shin) | 43.000.000 |
| Gohan (depois de treinar com a Espada Z) | 46.000.000 |
| Goku | 34.500.000 |
| Goku (SSJ3) | 49.000.000 |
| Goten | 15.500.000 |
| Gotenks | 29.000.000 |
| Gotenks (SSJ1) | 38.000.000 |
| Gotenks (SSJ3) | 50.000.000 |
| Kaio Shin | 17.000.000 |
| Kibito | 16.000.000 |
| Majin Boo | 48.000.000 |
| Piccolo | 28.000.000 |
| Trunks | 16.000.000 |
| Vegetto (Fusão entre Vegeta e Goku) | 55.000.000 |
| Vegeta | 34.000.000 |
| Vegeta (máximo) | 36.000.000 |
Dragon Ball GT
Saga de Baby
Nome | Poder |
| Goku | 50.000.000 |
| Goku (menino) | 25.000.000 |
| Vegeta - Baby (SSJ) | 90.000.000 |
| Oozaru Baby - Vegeta | 230.000.000 |
| Goku SSJ4 | 220.000.000 |
| Ubuu | 88.000.000 |
| Super Saiya-jin Gohan | 60.000.000 |
| Super Saiya-jin Vegeta | 63.500.000 |
Saga de Shen Long
Nome | Poder |
| Goku SSJ4 | 260.000.000 |
| Vegeta SSJ4 | 255.000.000 |
| Gogeta SSJ4 | 655.000.000 |
| Goku (Genkidama + Kaio Ken) | 780.000.000 |
| Li Shen Long | 240.000.000 |
| Li Shen Long (Com as esferas) | 650.000.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário